| 2012년 1월 살림살이 | |||||||||||||
| 내용 | 비고 | 금액 | 내용 | 비고 | 금액 | ||||||||
| [전월 이월] | 7,786,434 | 임대료 | 200,000 | ||||||||||
| 후원금 | 1,100,000 | 공과금 | 37,297 | ||||||||||
| 매상 | 0 | 통신비 | 25,553 | ||||||||||
| 받은 이자 | 0 | 수수료 | CMS이용료, 수수료, 기타(*) | 26,160 | |||||||||
| 기타 | 0 | 인건비 | 700,000 | ||||||||||
| 외주비 | 0 | ||||||||||||
| 배송비/운임 | 1,080 | ||||||||||||
| 비품 | 0 | ||||||||||||
| 신문 도서비 | 59,590 | ||||||||||||
| 소모품 | 0 | ||||||||||||
| 잡비 | 5,000 | ||||||||||||
| 기타 | 0 | ||||||||||||
| 기획비 | 2012팔방문 지원 및 가불금 | 3,855,500 | |||||||||||
| 연대비 | 0 | ||||||||||||
| 월간 지출 합계 | 1,100,000 | 월간 지출 합계 | 4,910,180 | ||||||||||
| [차월 이월] | 3,976,254 | ||||||||||||
| [수입 합계] | 8,886,434 | [지출 합계] | 8,886,434 | ||||||||||

댓글 편집하기