그간 통장 문제로 거래내역을 텍스트로 뽑아볼 수 없었습니다. 그러다보니 재정 보고도 손을 놓고 있었는데요 ㅠㅠ 1월부터 통장을 이전해 재정 보고도 재개하게 되었습니다.

앞으로 매월 빠짐 없이 회계 공유하겠습니다.

거래일시 내용 출금 입금
2018-01-04 통장 이전 0 1,336,907
2018-01-05 집회-교통비 9,200 0
2018-01-08 월세 및 공과금 347,670 0
2018-01-08 반상근 월급 600,000 0
2018-01-10 일시 후원금 0 50,000
2018-01-11 쿠피예 판매 0 60,000
2018-01-12 ㄴ쿠피예 발송비 4,000 0
2018-01-22 평화 컨퍼런스 발제비 (절반) 0 75,000
2018-01-25 홈페이지 호스팅 20,000 0
2018-01-28 인권활동가대회 참가비 (5만원 초과 입금. 환불 예정) 100,000 0
2018-01-28 베트남전쟁 시민평화법정 분담금 50,000 0
2018-01-28 사하르 칼리파 소설 두 권 구입 26,010 0
2018-01-28 쿠피예 판매 0 20,000
2018-01-31 후원금 0 10,000
2018-02-01 회비 0 821,910
2018-02-02 월세 및 공과금 406,300 0
2018-02-02 반상근 월급 600,000 0
2018-02-26 홈페이지 호스팅 20,000 0
2018-02-26 ㄱㅅㄱ님 (후원금?) 0 10,000
2018-02-27 후원금 0 10,000
2018-02-28 회비 0 826,900
2018-03-02 곶감 판매 및 후원금 0 100,000
2018-03-02 월세 및 공과금 384,290 0
2018-03-02 반상근 월급 600,000 0
2018-03-17 예금이자 310 소득세 40 0 270
2018-03-22 집회-교통비 9,000 0
2018-03-26 홈페이지 호스팅 20,000 0
2018-03-29 후원금 0 10,000
2018-03-30 회비 0 788,020
합 계 3,196,470 4,119,007